2011年10月26日商品住宅成交69套,成交额2832.34万元 -pg电子游戏试玩

业内资讯
2011年10月26日商品住宅成交69套,成交额2832.34万元
编辑时间:2011/10/27 9:44:29  点击数:次

 

 

区域 用途 成交面积 成交套数 总额(万元) 成交均价
玉山县 商业 307.62 3 224.56 7299.79
弋阳县 住宅 136.49 1 40.37 2957.64
弋阳县 商业 270.47 10 304.77 11268.24
婺源县 住宅 4329.98 37 1466.53 3386.92
婺源县 商业 115.34 2 38.06 3300
万年县 住宅 569.91 5 188.72 3311.33
上饶县 住宅 1007.31 8 467.47 4640.77
横峰县 商业 28.27 1 37.28 13187.94
德兴市 住宅 331.66 2 64.59 1947.37
区域 用途 成交面积 成交套数 总额(万元) 成交均价
玉山县 商业 307.62 3 224.56 7299.79
弋阳县 住宅 136.49 1 40.37 2957.64
弋阳县 商业 270.47 10 304.77 11268.24
婺源县 住宅 4329.98 37 1466.53 3386.92
婺源县 商业 115.34 2 38.06 3300
万年县 住宅 569.91 5 188.72 3311.33
上饶县 住宅 1007.31 8 467.47 4640.77
横峰县 商业 28.27 1 37.28 13187.94
德兴市 住宅 331.66 2 64.59 1947.37

本站讯: 2011年10月26日各县商品房住宅成交总量69套,成交面积7097.05平方米,成交额2832.34万元。

各县备案以婺源县最高,昨日成交39套,成交面积4445.32平方米,成交额15045925元。



2011年10月26日各县备案情况

区域 用途 成交面积 成交套数 总额(万元) 成交均价
玉山县 商业 307.62 3 224.56 7299.79
弋阳县 住宅 136.49 1 40.37 2957.64
弋阳县 商业 270.47 10 304.77 11268.24
婺源县 住宅 4329.98 37 1466.53 3386.92
婺源县 商业 115.34 2 38.06 3300
万年县 住宅 569.91 5 188.72 3311.33
上饶县 住宅 1007.31 8 467.47 4640.77
横峰县 商业 28.27 1 37.28 13187.94
德兴市 住宅 331.66 2 64.59 1947.37
网站地图